Переходы концентрические
НАЗНАЧЕНИЕ: ИЗМЕНЕНИЕ ДИАМЕТРА ТРУБОПРОВОДА
D, D1 – наружный диаметр
S, S1 – толщина стенки детали
L – строительная длина перехода
ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ:
Перехода концентрического наружными диаметрами 630 мм на 530 мм, толщинами стенок присоединяемых труб 12 и 10 мм класса прочности К48 , на рабочее давление 8,5 МПа, при коэффициенте условий работы 0,6 (или категория участка трубопровода В), климатического исполнения У, с гарантируемым давлением гидравлических испытаний не менее 12,6:
ПШС 630(12К48)x530(10К48)-8,5-0,6-У Рисп.=12,6 МПа ТУ 1469-001-68152804-10
ПШС 630(12К48)x530(10К48)-8,5-В-У ТУ 1469-002-68152804-12
ПШС 630(12К48)x530(10К48)-8,5-0,6-У ТУ 102-488-95
Перехода концентрического с толщиной стенки 12 мм, для соединения с трубой наружным диаметром 426 мм и толщиной стенки 12 мм класса прочности К48, по меньшему – с трубой диаметром 325 мм толщиной стенки 10 мм класса прочности К48 в климатическом исполнении У, с гарантируемым давлением гидравлических испытаний не менее 12,6:
ПШ 426x12(12К48)-325x(10К48)-У Рисп=12,6 МПа ТУ1469-004-68152804-10
Переход концентрический наружными диаметрами 89 мм и 76 мм, толщинами стенок 3,5 мм и 3 мм из стали марки 09Г2С:
Переход К 89x3,5-76x3,0-09Г2С ТУ 1468-003-68152804-11
Переход К 89x3,5-76x3,0-09Г2С ГОСТ 17378-2001
То же для трубопроводов, подконтрольных органам надзора
Переход П К 89x3,5-76x3,0-09Г2С ТУ 1468-003-68152804-11
Переход П К 89x3,5-76x3,0-09Г2С ГОСТ 17378-2001
По требованию заказчика возможно изготовление деталей с другими геометрическими размерами или с учетом специальных требований, не противоречащих требованиям технических условий, изготовление деталей по другим стандартам, включая иностранные стандарты. По требованию заказчика возможно нанесение антикоррозионного полиуретанового покрытия.
Нормативный документ |
ТУ 1469-001- 68152804-10 |
ТУ 1469-002- 68152804-12 |
ТУ 1468-003- 68152804-11 |
ТУ 1469-004- 68152804-12 |
ТУ 102-488-95 | ГОСТ 17379-2001 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Рабочее давление |
до 14МПа | до 11,8 МПа *1 до 16,0 МПа* |
до 16МПа | до 9,8МПа | до 10МПа | до 16МПа |
D, D1, мм | 530x325- 1220x1067 |
76x45- 1020x530* 530x325- 1420x720*1 |
38x32- 530x426 |
159x57- 426x377 |
530x426- 1420x1220 |
38x32- 530x426 |
Рабочая среда | Нефть | Газ, нефть | Газ, нефть, вода, пар |
Нефть | Газ, нефть | Газ, нефть, вода, пар |
Трубопроводы | Магистральные, промысловые |
Магистральные, промысловые |
Различного назначения |
Магистральные, технологические |
Магистральные, промысловые |
Различного назначения |
Климатическое исполнение |
ХЛ, У | УХЛ, У | УХЛ, У | ХЛ, У | УХЛ, У | УХЛ, У |
Температура эксплуатации |
от -60°С до +80°С |
от -60°С до +170°С |
от -196°С до 700°С*2 от -70°С до 450°С |
от -60°С до +80°С |
от -60°С до+150°С |
от -70°С до 450°С |
Коэффициент условий работы |
0,9 (Н) 0,75 (С) 0,6 (В) |
0,9 (Н) 0,75 (С) 0,6 (В) |
0,9 (Н) 0,75 (С) 0,6 (В) |
0,9 (Н) 0,75 (С) 0,6 9 (В) |
0,75 (С) 0,6 (В) |
0,9 (Н) 0,75 (С) 0,6 (В) |
Класс прочности (или марка стали) |
К42, К48, К50, К52, К54, К56, К60 |
К42, К48, К50, К52, К54, К55, К56, К58, К60, К65 |
10;20;20ЮЧ; 10Г2; 09Г2С; 10Г1С; 16ГС; 17ГС; 17Г1С; 15ГС; 12Х18Н10Т; 15Х5М; 08Х18Х10Т; 15Х5ВФ |
К34,К36,К38, К42,К48,К50, К52,К54,К56,К60 |
К42,К46,К48, К50,К52,К54, К56, К60 |
10; 20; 20ЮЧ; 10Г2; 09Г2С; 10Г1С; 16ГС; 17ГС; 17Г1С; 15Г |
*- для промысловых трубопроводов;
*1- для магистральных трубопроводов;
*2- только для легированных и высоколегированных сталей
Материал для изготовления переходов по ТУ 1468-003-68152804-11: углеродистая, низколегированная, легированная и высоколегированная
стали.
По остальным ТУ только углеродистая и низколегированная стали.
Условный диаметр, DN, мм |
Больший наружный диаметр, D, мм |
Толщина стенки, S, мм |
Меньший наружный диаметр, D1, мм |
Толщина стенки на торцах диаметра D1, S1, мм |
Строительная высота, L, мм |
Масса, кг |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 38 | 2,0 | 32,0 | 2,0 | 30 | 0,1 |
4,0 | 4,0 | 0,2 | ||||
2,0 | 25,0 | 1,6 | 0,1 | |||
4,0 | 3,0 | 0,2 | ||||
40 | 45 | 2,5 | 1,6 | 30 | 0,1 | |
5,0 | 3,0 | 0,3 | ||||
2,5 | 32,0 | 2,0 | 0,1 | |||
5,0 | 5,0 | 0,3 | ||||
2,5 | 38,0 | 2,0 | 0,1 | |||
5,0 | 5,0 | 0,3 | ||||
50 | 57 | 3,0 | 25,0 | 1,6 | 45 | 0,2 |
6,0 | 3,0 | 0,4 | ||||
3,0 | 32,0 | 2,0 | 0,2 | |||
6,0 | 4,0 | 0,4 | ||||
3,0 | 38,0 | 2,0 | 0,2 | |||
6,0 | 4,0 | 0,4 | ||||
3,0 | 45,0 | 2,5 | 0,2 | |||
6,0 | 5,0 | 60 | 0,4 | |||
65 | 76 | 3,0 | 38* | 2,0 | 55* | 0,3 |
7,0 | 4,0 | 0,7 | ||||
3,0 | 45 | 2,5 | 70 | 0,4 | ||
7,0 | 5,0 | 0,8 | ||||
3,0 | 57 | 3,0 | 0,3 | |||
7,0 | 6,0 | 0,8 | ||||
80 | 89 | 3,5 | 45 | 2,5 | 75 | 0,6 |
8,0 | 5,0 | 1,2 | ||||
3,5 | 57 | 3,0 | 0,6 | |||
8,0 | 5,0 | 1,2 | ||||
3,5 | 76 | 3,0 | 55*,75 | 0,5 | ||
8,0 | 6,0 | 75 | 1,2 | |||
100 | 108 | 4,0 | 57 | 3,0 | 80 | 0,9 |
9,0 | 6,0 | 1,8 | ||||
4,0 | 76 | 3,5 | 0,9 | |||
9,0 | 7,0 | 1,8 | ||||
4,0 | 89 | 3,5 | 0,9 | |||
9,0 | 8,0 | 1,8 | ||||
114 | 4,0 | 57 | 3,0 | 1,0 | ||
9,0 | 6,0 | 1,9 | ||||
4,0 | 76 | 3,5 | 1,0 | |||
9,0 | 7,0 | 1,9 | ||||
4,0 | 89 | 3,5 | 1,0 | |||
9,0 | 8,0 | 1,9 | ||||
125 | 133 | 4,0 | 57 | 3,0 | 100 | 1,3 |
10,0 | 5,0 | 3,1 | ||||
5,0 | 76 | 3,5 | 1,6 | |||
10,0 | 6,0 | 3,1 | ||||
4,0 | 89 | 3,5 | 1,3 | |||
8,0 | 6,0 | 2,5 | ||||
5,0 | 108 | 4,0 | 1,6 | |||
10,0 | 9,0 | 80* | 2,5 | |||
5,0 | 114 | 4,5 | 1,3 | |||
10,0 | 9,0 | 100 | 3,1 | |||
150 | 159 | 4,5 | 57*1 | 3,0 | 75*1 | 1,5 |
12,0 | 6,0 | 3,9 | ||||
4,5 | 76*1 | 3,5 | 1,5 | |||
12,0 | 7,0 | 3,9 |
Условный диаметр, DN, мм |
Больший наружный диаметр, D, мм |
Толщина стенки, S, мм |
Меньший наружный диаметр, D1, мм |
Толщина стенки на торцах диаметра D1, S1, мм |
Строительная высота, L, мм |
Масса, кг |
150 | 159 | 4,5 | 89 | 3,5 | 130 | 2,3 |
12,0 | 8,0 | 5,9 | ||||
4,5 | 108 | 4,0 | 2,3 | |||
12,0 | 9,0 | 5,9 | ||||
4,5 | 114 | 4,0 | 2,3 | |||
12,0 | 9,0 | 5,9 | ||||
4,5 | 133 | 4,0 | 2,3 | |||
12,0 | 10,0 | 5,9 | ||||
168 | 4,5 | 57*1 | 3,0 | 75 | 1,6 | |
12,0 | 6,0 | 4,0 | ||||
4,5 | 76*1 | 3,5 | 1,6 | |||
12,0 | 7,0 | 4,0 | ||||
4,5 | 89 | 3,5 | 130 | 2,6 | ||
12,0 | 8,0 | 6,2 | ||||
4,5 | 108 | 4,0 | 2,6 | |||
12,0 | 9,0 | 6,2 | ||||
4,5 | 114 | 4,0 | 2,6 | |||
12,0 | 9,0 | 6,2 | ||||
4,5 | 133 | 4,0 | 2,6 | |||
12,0 | 10,0 | 6,2 | ||||
200 | 219 | 6,0 | 57*1 | 3,0 | 95 | 2,9 |
16,0 | 6,0 | 7,3 | ||||
6,0 | 76*1 | 3,5 | 2,9 | |||
16,0 | 7,0 | 7,3 | ||||
6,0 | 89*1 | 3,5 | 2,9 | |||
16,0 | 8,0 | 7,3 | ||||
6,0 | 108*1 | 4,0 | 2,9 | |||
16,0 | 9,0 | 7,3 | ||||
6,0 | 114*1 | 4,0 | 95, 140*5 | 2,9 | ||
16,0 | 9,0 | 7,3 | ||||
6,0 | 133 | 4,0 | 140 | 4,4 | ||
16,0 | 10,0 | 12,0 | ||||
6,0 | 159 | 4,5 | 4,4 | |||
16,0 | 12,0 | 12,0 | ||||
6,0 | 168 | 4,5 | 4,4 | |||
16,0 | 12,0 | 12,0 | ||||
250 | 273 | 7,0 | 108*1 | 4,0 | 140 | 6,0 |
18,0 | 9,0 | 15,0 | ||||
7,0 | 114*1 | 4,0 | 6,0 | |||
18,0 | 9,0 | 15,0 | ||||
7,0 | 133*1 | 4,0 | 6,0 | |||
18,0 | 10,0 | 15,0 | ||||
7,0 | 159 | 4,5 | 180 | 8,3 | ||
18,0 | 12,0 | 20,0 | ||||
7,0 | 168 | 4,5 | 8,3 | |||
18,0 | 12,0 | 20,0 | ||||
7,0 | 219 | 6,0 | 8,3 | |||
18,0 | 16,0 | 2,0 | ||||
300 | 325 | 8,0 | 108*1 | 4,0 | 140 | 9,0 |
22,0 | 9,0 | 28,0 | ||||
8,0 | 114*1 | 4,0 | 9,0 | |||
22,0 | 9,0 | 28,0 | ||||
8,0 | 133*1 | 5,0 | 11,0 | |||
22,0 | 10,0 | 18,0 | ||||
8,0 | 159*1 | 4,5 | 11,0 | |||
22,0 | 12,0 | 28,0 |
Условный диаметр, DN, мм |
Больший наружный диаметр, D, мм |
Толщина стенки, S, мм |
Меньший наружный диаметр, D1, мм |
Толщина стенки на торцах диаметра D1, S1, мм |
Строительная высота, L, мм |
Масса, кг |
300 | 325 | 8,0 | 168*1 | 4,0 | 140 | 11,0 |
22,0 | 12,0 | 28,0 | ||||
8,0 | 219 | 7,0 | 180 | 11,0 | ||
22,0 | 16,0 | 31,0 | ||||
8,0 | 273 | 7,0 | 11,0 | |||
22,0 | 18,0 | 31,0 | ||||
350 | 377 | 12,0 | 159*1 | 6,0 | 220 | 22,0 |
26,0 | 12,0 | 45,0 | ||||
12,0 | 168*1 | 6,0 | 22,0 | |||
26,0 | 12,0 | 45,0 | ||||
12,0 | 219 | 8,0 | 22,0 | |||
26,0 | 16,0 | 45,0 | ||||
10,0 | 273 | 7,0 | 20,0 | |||
26,0 | 18,0 | 49,0 | ||||
10,0 | 325 | 8,0 | 20,0 | |||
26,0 | 22,0 | 49,0 | ||||
400 | 426 | 12,0 | 159*1 | 8,0 | 220 | 37,0 |
28,0 | 12,0 | 89,0 | ||||
12,0 | 168*1 | 8,0 | 37,0 | |||
28,0 | 12,0 | 89,0 | ||||
12,0 | 219 | 8,0 | 32,0 | |||
28,0 | 16,0 | 76,0 | ||||
12,0 | 273 | 10,0 | 27,0 | |||
28,0 | 18,0 | 59,0 | ||||
10,0 | 325 | 8,0 | 23,0 | |||
28,0 | 22,0 | 59,0 | ||||
10,0 | 377 | 10,0 | 23,0 | |||
28,0 | 26,0 | 59,0 | ||||
500 | 530 | 12,0 | 325*3 | 10,0 | 300 | 46,0 |
26,0 | 22,0 | 94,0 | ||||
12,0 | 377 | 10,0 | 46,0 | |||
26,0 | 22,0 | 94,0 | ||||
12,0 | 426 | 10,0 | 300, 500*6 | 46,0 | ||
26,0 | 22,0 | 94,0 | ||||
600 | 630 | 12,0 | 426 | 10,0 | 580 | 46,0 |
26,0 | 22,0 | 94,0 | ||||
12,0 | 530 | 10,0 | 340 | 46,0 | ||
26,0 | 22,0 | 94,0 | ||||
700 | 720 | 12,0 | 426 | 10,0 | 800 | 168,0 |
20,0 | 18,0 | 276,0 | ||||
12,0 | 530 | 10,0 | 700 | 120,0 | ||
20,0 | 18,0 | 200,0 | ||||
12,0 | 630 | 10,0 | 315 | 58,0 | ||
20,0 | 18,0 | 97,0 | ||||
800 | 820 | 16,0 | 426 | 14,0 | 1030 | 66,0 |
20,0 | 18,0 | 109,0 | ||||
16,0 | 530 | 14,0 | 800 | 120,0 | ||
20,0 | 18,0 | 200,0 | ||||
16,0 | 630 | 14,0 | 560 | 68,0 | ||
20,0 | 18,0 | 128,0 | ||||
16,0 | 720 | 14,0 | 500 | 326,0 | ||
20,0 | 18,0 | 406,0 | ||||
1000 | 1020 | 16,0 | 530 | 14,0 | 1250 | 495,0 |
26,0 | 24,0 | 797,0 | ||||
16,0 | 630 | 14,0 | 1030 | 408,0 | ||
26,0 | 24,0 | 656,0 | ||||
16,0 | 720 | 14,0 | 1000 | 319,0 | ||
26,0 | 24,0 | 519,0 |
Условный диаметр, DN, мм |
Больший наружный диаметр, D, мм |
Толщина стенки, S, мм |
Меньший наружный диаметр, D1, мм |
Толщина стенки на торцах диаметра D1, S1, мм |
Строительная высота, L, мм |
Масса, кг |
1000 | 1067*2 | 16,0 | 820 | 14,0 | 800, 800*4 | 196,0 |
26,0 | 24,0 | 320,0 | ||||
16,0 | 530 | 14,0 | 1370 | 568,0 | ||
26,0 | 24,0 | 915,0 | ||||
16,0 | 630 | 14,0 | 1170 | 485,0 | ||
26,0 | 24,0 | 781,0 | ||||
16,0 | 720 | 14,0 | 1000 | 415,0 | ||
26,0 | 24,0 | 667,0 | ||||
16,0 | 820 | 14,0 | 800 | 332,0 | ||
26,0 | 24,0 | 534,0 | ||||
16,0 | 1020 | 14,0 | 332,0 | |||
26,0 | 24,0 | 534,0 | ||||
1000 | 1220 | 16,0 | 630 | 14,0 | 1500 | 713,0 |
26,0 | 24,0 | 1148,0 | ||||
16,0 | 720 | 14,0 | 1280 | 490,0 | ||
26,0 | 24,0 | 750,0 | ||||
16,0 | 820 | 14,0 | 1060 | 437,0 | ||
26,0 | 24,0 | 685,0 | ||||
16,0 | 1020 | 14,0 | 700 | 333,0 | ||
26,0 | 24,0 | 536,0 | ||||
16,0 | 1067*2 | 14,0 | 700 | 333,0 | ||
26,0 | 24,0 | 536,0 | ||||
1400 | 1420 | 16,0 | 720 | 14,0 | 1750 | 970,0 |
26,0 | 24,0 | 1564,0 | ||||
16,0 | 820 | 14,0 | 1550 | 859,0 | ||
26,0 | 24,0 | 1385,0 | ||||
16,0 | 1020 | 14,0 | 1200 | 561,0 | ||
26,0 | 24,0 | 900,0 | ||||
16,0 | 1220 | 14,0 | 700 | 369,0 | ||
26,0 | 24,0 | 600,0 |
*- для ТУ 1468-003-68152804-11 и ГОСТ 17378-2001
*1- для всех, кроме ТУ 1469-002-68152804-12
*2- для ТУ 1469-001-68152804-10
*3- для ТУ 1469-002-68152804-12
*4- для ТУ 102-488-95
*5- для ТУ 1469-004-68152804-12
*6- для всех, кроме ТУ 1468-003-68152804-11 и ГОСТ 17378-2001