ТЯЖПРЕССМАШ-ДЕТАЛЬ

 научно-производственное предприятие

+7 (498) 628-1036

 info@tpmd.ru

Производим детали трубопроводов для магистральных, промысловых и технологических трубопроводов нефти, газа, пара и горячей воды, изделий для атомных тепловых станций.

ПРОДУКЦИЯ

Переходы сварные ОСТ 34.10.753-97

Рраб < 2,2МПа (22 кгс/см2), t ≤ 425°С

Технические требования – ОСТ 34.10.766–97

Рабочая среда- пар, горячая вода

Конструкция и размеры - ОСТ 34.10.753-97

Типоразмерный ряд - см. таблицу

Материал – листовая сталь марок СТ 3пс4; Ст 3сп5; 20; 20К; 17ГС; 17Г1С, 16ГС; 09Г2С; 10Г2С1

Таблица - переходы сварные ОСТ 34.10.753-97

Давление Pу,
МПа (кгс/см2)
Условные
проходы Dу x dу
Размеры присоединяемых труб S L Масса,
кг
Dн x S1 dн x S2
2,5 (25) 500x250 530x8 273x8 516 255 10 615 62,5
500x300 325x8 307 490 53,3
500x350 377x9 357 375 42,8
500x400 426x10 406 260 31,4
600x500 630x12 325x8 608 307 12 710 102,6
600x350 377x9 357 590 90,1
600x400 426x10 406 475 76,0
600x500 530x8 512 225 39,8
700x350 720x9 377x9 704 357 10 815 113,2
700x400 426x10 406 700 101,7
700x500 530x8 512 450 71,7
700x600 630x12 604 12 235 47,3
800x400 820x11 426x10 802 406 930 176,9
800x500 530x8 512 680 140,7
800x600 630x12 604 465 102,7
800x700 720x9 700 240 56,5
1000x500 1020x14 530x8 996 512 14 1140 314,1
1000x600 630x12 604 920 269,7
1000x700 720x9 700 695 215,6
1000x800 820x11 794 475 155,2
1200x600 1220x14 630x12 1196 604 16* 1390 522,4
1200x700 720x9 700 1165 460,6
1200x800 820x11 794 945 391,5
1200x1000 1020x14 988 490 221,8
1,6 (16) 600x300 630x8 325x6 616 311 10 720 87,4
600x400 426x9 410 485 65,2
600x500 530x8 512 245 36,2
700x400 720x9 426x9 704 410 690 100,7
700x500 530x8 512 450 71,7
700x600 630x8 612 215 37,0
800x400 820x9 426x9 806 410 930 147,6
800x500 530x8 512 690 118,7
800x600 630x8 612 455 84,0
800x700 720x9 700 250 48,6
1000x500 1020x10 530x8 1004 512 1155 228,1
1000x600 630x8 612 920 193,4
1000x700 720x9 700 715 158,0
1000x800 820x9 798 485 113,3
1200x600 1220x11 630x8 1202 612 12 1390 392,4
1200x700 720x9 700 1180 350,0
1200x800 820x9 798 950 295,9
1200x1000 1020x10 996 485 165,7
1400x700 1420x14 720x9 1396 700 14 1640 624,0
1400x800 820x9 798 1405 560,7
1400x1000 1020x10 996 940 408,5
1400x1200 1220x11 1194 475 223,2
1600x800 1620x14 820x9 1596 798 1875 815,5
1600x1000 1020x10 1596 1410 663,2
1600x1200 1220x11 1194 945 477,9
1600x1400 1420x14 1388 490 264,1

НАШИ КОНТАКТЫ

научно-производственное предприятие
"ТЯЖПРЕССМАШ-ДЕТАЛЬ"

Адрес:
Производство:347924, Ростовская область, г.Таганрог, ул. Москатова 33/1
Офис:344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пер. Семашко, д. 21/60, мансарда 3, помещ. 315

Телефон/факс: +7 (498) 628-1036
E-mail: info@tpmd.ru

©2014-2023 НПП ТЯЖПРЕССМАШ-ДЕТАЛЬ