Тройники сварные переходные ОСТ 34.10.764-97
Рраб < 2,2МПа (22 кгс/см2), t ≤ 425°С
Технические требования – ОСТ 34.10.766–97
Рабочая среда - пар, горячая вода
Конструкция и размеры - ОСТ 34.10.764-97
Типоразмерный ряд - см. таблицу
Материал:
корпус: сталь 10 и 20
штуцер: сталь 20; 17ГС; 17Г1С; 17Г1С-у
Таблица - тройники сварные переходные ОСТ 34.10.764-97
Условное давление Ру, МПа (кгс/см2) |
Условный проход Dу x Dу1 |
Размер присоединяемой трубы Dн x S, мм |
Dн, мм | Dн1, мм |
S, мм |
S1, мм |
L, мм | H, мм | Масса, кг | |
к корпусу | к штуцеру | |||||||||
4,0 (40) | 80x50 | 89x3,5 | 57x3 | 89 | 57 | 4,5 | 3,0 | 300-2,4 | 145 | 3,2 |
80x65 | 76x3 | 76 | 7,0 | 155 | 3,5 | |||||
100x65 | 108x4 | 108 | 6 | 3,0 | 5,0 | |||||
100x80 | 89x3,5 | 89 | 4,5 | 5,2 | ||||||
125x32 | 133x4 | 38x2 | 133 | 38 | 2,0 | 250-2,4 | 170 | 4,8 | ||
125x40 | 45x2,5 | 45 | 2,5 | 4,9 | ||||||
125x50 | 57x3 | 57 | 3,0 | 300-4,0 | 6,0 | |||||
125x65 | 76x3 | 76 | 4,0 | 6,2 | ||||||
125x80 | 89x3,5 | 89 | 5,0 | 350-2,4 | 190 | 7,4 | ||||
2,5 (25) | 3,5 | 7,1 | ||||||||
4,0 (40) | 125x100 | 108x4 | 108 | 6,0 | 8,2 | |||||
2,5 (25) | 4,0 | 7,5 | ||||||||
4,0 (40) | 150x50 | 159x5 | 57x3 | 159 | 57 | 7 | 3,0 | 300-2,4 | 180 | 7,4 |
150x65 | 76x3 | 76 | 3,5 | 8,4 | ||||||
150x80 | 89x3,5 | 89 | 4,5 | 350-4 | 200 | 9,9 | ||||
150x100 | 108x4 | 108 | 6,0 | 10,8 | ||||||
150x125 | 133x4 | 133 | 6,0 | 400-4 | 12,4 | |||||
2,5 (25) | 4,0 | 11,5 | ||||||||
4,0 (40) | 200x65 | 219x7 | 76x3 | 219 | 76 | 9 | 3,0 | 300-2,4 | 210 | 14,3 |
200x80 | 89x3,5 | 89 | 3,5 | 330-4,0 | 16,7 | |||||
200x100 | 108x4 | 108 | 5,0 | 230 | 17,3 | |||||
200x125 | 133x4 | 133 | 6,0 | 400-4 | 20,3 | |||||
200x150 | 159x5 | 159 | 7,0 | 21,0 | ||||||
4,0 (40) | 250x65 | 273x8 | 76x3 | 273 | 76 | 11 | 3,0 | 300-2,4 | 240 | 21,5 |
250x80 | 89x3,5 | 89 | 3,5 | 350-4 | 25,1 | |||||
250x100 | 108x4 | 108 | 4,0 | 260 | 25,4 | |||||
250x125 | 133x4 | 133 | 6,0 | 400-4 | 29,7 | |||||
250x150 | 159x5 | 159 | 7,0 | 30,4 | ||||||
250x200 | 219x7 | 219 | 11,0 | 280 | 34,2 | |||||
300x50 | 325x8 | 57x3 | 325 | 57 | 10 | 3,0 | 265 | 31,3 | ||
300x65 | 76x3 | 76 | 13 | 40,6 | ||||||
300x80 | 89x3,5 | 89 | 3,5 | 40,2 | ||||||
300x100 | 108x4 | 108 | 4,0 | 285 | 40,4 |
Условное давление Ру, МПа (кгс/см2) |
Условный проход Dу x Dу1 |
Размер присоединяемой трубы Dн x S, мм |
Dн, мм | Dн1, мм |
S, мм |
S1, мм |
L, мм | H, мм | Масса, кг | |
к корпусу | к штуцеру | |||||||||
300x125 | 133x4 | 133 | 6,0 | 41,0 | ||||||
300x150 | 159x5 | 159 | 7,0 | 41,4 | ||||||
300x200 | 219x7 | 219 | 11,0 | 500-4 | 305 | 55,3 | ||||
2,5 (25) | 10 | 7,0 | 41,8 | |||||||
300x250 | 273x8 | 273 | 8,0 | 43,4 | ||||||
4,0 (40) | 16 | 11,0 | 66,2 | |||||||
350x50 | 377x9 | 57x3 | 377 | 57 | 11 | 3,0 | 400-4 | 290 | 39,8 | |
350x65 | 76x3 | 76 | 15 | 53,9 | ||||||
350x80 | 89x3,5 | 89 | 3,5 | 54,0 | ||||||
350x100 | 108x4 | 108 | 4,0 | 310 | 54,1 | |||||
350x125 | 133x4 | 133 | 54,0 | |||||||
350x150 | 159x5 | 159 | 7,0 | 55,0 | ||||||
350x200 | 219x7 | 219 | 9,0 | 600-4 | 330 | 82,7 | ||||
350x250 | 273x8 | 273 | 14,0 | 140,6 | ||||||
2,5 (25) | 11 | 8,0 | 63,0 | |||||||
4,0 (40) | 350x300 | 325x8 | 325 | 18 | 13,0 | 350 | 169,8 | |||
2,5 (25) | 11 | 10,0 | 66,7 | |||||||
4,0 (40) | 400x32 | 426x10 | 38x2 | 426 | 38 | 12 | 2,0 | 400-4 | 315 | 48,9 |
400x40 | 45x2,5 | 45 | 2,5 | |||||||
400x50 | 57x3 | 57 | 3,0 | 49,0 | ||||||
400x65 | 76x3 | 76 | 16 | 65,1 | ||||||
400x80 | 89x3,5 | 89 | 3,5 | 64,0 | ||||||
400x100 | 108x4 | 108 | 4,0 | 335 | 65,2 | |||||
400x125 | 133x4 | 133 | 500-4 | 81,2 | ||||||
400x150 | 159x5 | 159 | 7,0 | 82,4 | ||||||
400x200 | 219x7 | 219 | 11,0 | 600-4 | 355 | 101,4 | ||||
400x250 | 273x8 | 273 | 14,0 | 102,9 | ||||||
2,5 (25) | 12 | 8,0 | 76,2 | |||||||
1,6 (16) | 426x9 | 273x6 | 10 | 60,2 | ||||||
4,0 (40) | 400x300 | 426x10 | 325x8 | 325 | 22 | 8 | 700-4 | 375 | 129,7 | |
2,5 (25) | 16 | 103,3 | ||||||||
1,6 (16) | 426x+9 | 325x6 | 10 | 71,3 | ||||||
4,0 (40) | 400x350 | 426x10 | 377x9 | 377 | 22 | 15 | 134,6 | |||
2,5 (25) | 12 | 11 | 103,4 | |||||||
1,6 (16) | 10 | 9 | 73,5 | |||||||
2,5 (25) | 500x125 | 530x8 | 133x4 | 530 | 133 | 11 | 4 | 500-4 | 385 | 70,8 |
500x150 | 159x5 | 159 | 5 | 71,8 | ||||||
500x200 | 219x7 | 219 | 7 | 600-4 | 405 | 86,9 | ||||
500x250 | 273x8 | 273 | 8 | 91,8 | ||||||
500x300 | 325x8 | 325 | 10 | 700-4 | 425 | 107,2 | ||||
1,6 (16) | 325x6 | 325 | 8 | 103,1 | ||||||
2,5 (25) | 500х350 | 377x9 | 377 | 14 | 9 | 129,3 | ||||
1,6 (16) | 11 | 104,9 | ||||||||
2,5 (25) | 500x400 | 426x10 | 426 | 14 | 10 | 445 | 132,3 | |||
1,6 (16) | 426x9 | 426 | 11 | 9 | 106,6 | |||||
600x200 | 630x8 | 219x6 | 630 | 219 | 10 | 7 | 600-4 | 455 | 94,5 | |
600x250 | 273x6 | 273 | 10 | 8 | 95,3 | |||||
2,5 (25) | 600xх300 | 630x12 | 325x8 | 325 | 14 | 700-4 | 475 | 150,5 | ||
1,6 (16) | 630x8 | 325x6 | 10 | 113,0 | ||||||
2,5 (25) | 600x350 | 630x12 | 377x9 | 377 | 14 | 11 | 156,5 | |||
1,6 (16) | 630x8 | 12 | 9 | 132,8 | ||||||
2,5 (25) | 600x400 | 630x12 | 426x10 | 426 | 14 | 12 | 800-4 | 495 | 180,8 | |
1,6 (16) | 630x8 | 426x9 | 12 | 9 | 153,3 | |||||
2,5 (25) | 600x500 | 630x12 | 530x8 | 530 | 18 | 8 | 800-4,0 | 495 | 208,4 | |
1,6 (16) | 630x8 | 12 | 11 | 157,9 | ||||||
1,0 (10) | 10 | 8 | 128,8 | |||||||
2,5 (25) | 700x100 | 720x9 | 108x4 | 720 | 108 | 11 | 4 | 600-4,0 | 480 | 115,9 |
700x125 | 133x4 | 133 | 116,9 | |||||||
700x150 | 159x5 | 159 | 5 | 116,0 |
Условное давление Ру, МПа (кгс/см2) |
Условный проход Dу x Dу1 |
Размер присоединяемой трубы Dн x S, мм |
Dн, мм | Dн1, мм |
S, мм |
S1, мм |
L, мм | H, мм | Масса, кг | |
к корпусу | к штуцеру | |||||||||
700x200 | 219x7 | 219 | 9 | 500 | 119,6 | |||||
700x250 | 273x8 | 273 | 14 | 8 | 750-4,0 | 185,2 | ||||
1,6 (16) | 273x6 | 11 | 520 | 148,4 | ||||||
700x300 | 325x6 | 325 | 9 | 500 | 125,6 | |||||
2,5 (25) | 325x8 | 14 | 10 | 520 | 188,2 | |||||
700x350 | 377x9 | 377 | 15 | 195,6 | ||||||
1,6 (16) | 720 | 11 | 15 | 149,7 | ||||||
2,5 (25) | 700x400 | 426x10 | 426 | 18 | 9 | 900-4,0 | 540 | 279,4 | ||
1,6 (16) | 426x9 | 11 | 182,2 | |||||||
2,5 (25) | 700x500 | 530x8 | 530 | 18 | 11 | 281,8 | ||||
1,6 (16) | 14 | 8 | 218,4 | |||||||
2,5 (25) | 700x600 | 630x12 | 630 | 18 | 14 | 580 | 297,9 | |||
1,6 (16) | 630x8 | 14 | 10 | 230,9 | ||||||
1,0 (10) | 11 | 8 | 600-4,0 | 172,5 | ||||||
2,5 (25) | 800x200 | 820x11 | 219x7 | 820 | 219 | 14 | 7 | 750-4,0 |
550 | 168,0 |
800x250 | 273x8 | 273 | 11 | 214,2 | ||||||
1,6 (16) | 820x9 | 273x6 | 9 | 8 | 137,4 | |||||
2,5 (25) | 800x300 | 820x11 | 325x8 | 325 | 14 | 13 | 570 | 217,6 | ||
1,6 (16) | 820x5 | 325x6 | 11 | 8 | 171,4 | |||||
2,5 (25) | 800x350 | 820x11 | 377x9 | 377 | 18 | 9 | 266,6 | |||
1,6 (16) | 820x9 | 11 | 168,8 | |||||||
2,5 (25) | 800x400 | 820x11 | 426x10 | 426 | 18 | 1000-4,0 | 590 | 354,7 | ||
1,6 (16) | 820x9 | 426x9 | 12 | 14 | 245,0 | |||||
2,5 (25) | 800x500 | 820x11 | 530x8 | 530 | 18 | 14 | 590 | 365,4 | ||
1,6 (16) | 820x9 | 11 | 11 | 630 | 230,2 | |||||
2,5 (25) | 800x600 | 820x11 | 630x12 | 630 | 22 | 12 | 428,0 | |||
1,6 (16) | 820x9 | 630x8 | 14 | 296,1 | ||||||
1,0 (10) | 11 | 10 | 239,7 | |||||||
2,5 (25) | 800x700 | 820x11 | 720x9 | 720 | 22 | 14 | 1100-6,0 | 630 | 477,3 | |
1,6 (16) | 820x9 | 18 | 9 | 376,8 | ||||||
1,0 (10) | 11 | 252,3 | ||||||||
2,5 (25) | 1000x200 | 1020x14 | 217x7 | 1020 | 219 | 18 | 7 |
750-4,0 | 650 | 333,8 |
1,6 (16) | 1020x10 | 219x6 | 14 | 261,9 | ||||||
2,5 (25) | 1000x250 | 1020x14 | 273x8 | 273 | 18 | 8 | 332,9 | |||
1,6 (16) | 1020x10 | 273x6 | 14 | 260,7 | ||||||
2,5 (25) | 1000x300 | 1020x14 | 325x8 | 325 | 18 | 10 | 670 | 336,1 | ||
1,6 (16) | 1020x10 | 325x6 | 14 | 8 | 263,0 | |||||
2,5 (25) | 1000x350 | 1020x14 | 377x9 | 377 | 18 | 15 | 342,5 | |||
1,6 (16) | 1020x10 | 14 | 9 | 263,2 | ||||||
2,5 (25) | 1000x400 | 1020x14 | 426x10 | 426 | 18 | 16 | 1000-4,0 | 690 | 456,1 | |
1,6 (16) | 1020x10 | 426x9 | 14 | 9 | 349,6 | |||||
2,5 (25) | 1000x500 | 1020x14 | 530x8 | 530 | 22 | 11 |
530,5 | |||
1,6 (16) | 1020x10 | 14 | 353,9 | |||||||
1,0 (10) | 8 | 343,2 | ||||||||
2,5 (25) | 1000x600 | 1020x14 | 630x12 | 630 | 22 | 14 | 730 | 548,4 | ||
1,6 (16) | 18 | 10 | 438,4 | |||||||
1,0 (10) | 1020x10 | 630x8 | 14 | 10 | 1000-6,0 | 353,0 | ||||
2,5 (25) | 1000x700 | 1020x14 | 720x9 | 720 | 22 | 18 | 1200-6,0 | 676,7 | ||
1,6 (16) | 1020x10 | 18 | 11 | 530,6 | ||||||
1,0 (10) | 14 | 9 | 415,4 | |||||||
2,5 (25) | 1000x800 | 1020x14 | 820x11 | 820 | 25 | 18 | 735,8 | |||
1,6 (16) | 820x9 | 18 | 14 | 537,4 | ||||||
1,0 (10) | 14 | 9 | 418,8 | |||||||
12,5 (25) | 1200x150 | 1220x14 | 159x5 | 1220 | 159 | 18 | 5 | 850-4,0 | 453,2 | |
1200x200 | 1220x14 | 219x7 | 219 | 18 | 7 | 750 | 454,0 | |||
1,6 (16) | 1220x11 | 219x6 | 11 | 7 | 770 | 356,8 | ||||
2,5 (25) | 1200x250 | 1220x14 | 273x8 | 273 | 18 | 11 | 750 | 458,9 | ||
1,6 (16) | 1220x11 | 273x6 | 14 | 8 | 770 | 358,1 | ||||
2,5 (25) | 1200x300 | 1220x14 | 325x8 | 325 | 18 | 13 | 850-4,0 | 770 | 460,6 |
Условное давление Ру, МПа (кгс/см2) |
Условный проход Dу x Dу1 |
Размер присоединяемой трубы Dн x S, мм |
Dн, мм | Dн1, мм |
S, мм |
S1, мм |
L, мм | H, мм | Масса, кг | |
к корпусу | к штуцеру | |||||||||
1,6 (16) | 1220x11 | 325x6 | 14 | 8 | 355,2 | |||||
2,5 (25) | 1200x350 | 1220x14 | 377x9 | 377 | 22 | 9 |
452,6 | |||
1,6 (16) | 1220x11 | 14 | 356,3 | |||||||
2,5 (25) | 1200x400 | 1220x14 | 426x10 | 426 | 22 | 12 | 1000-4,0 | 790 | 652,3 | |
1,6 (16) | 1220x11 | 426x9 | 14 | 16 | 422,9 | |||||
2,5 (25) | 1200x500 | 1220x14 | 530x8 | 530 | 22 | 14 | 650,4 | |||
1,6 (16) | 1220x11 | 18 | 8 | 522,8 | ||||||
1,0 (10) | 14 | 8 | 412,8 | |||||||
2,5 (25) | 1200x600 | 1220x14 | 630x12 | 630 | 22 | 18 | 830 | 670,0 | ||
1,6 (16) | 1220x11 | 630x8 | 18 | 12 | 535,8 | |||||
1,0 (10) | 14 | 10 | 428,9 | |||||||
2,5 (25) | 1200x700 | 1220x14 | 720x9 | 720 | 25 | 18 | 1200-6,0 | 884,6 | ||
1,6 (16) | 1220x14 | 18 | 14 | 647,9 | ||||||
1,0 (10) | 14 | 9 | 510,0 | |||||||
2,5 (25) | 1200x800 | 1220x14 | 820x11 | 820 | 25 | 22 | 901,9 | |||
1,6 (16) | 1220x11 | 820x9 | 22 | 11 | 792,7 | |||||
1,0 (10) | 14 | 9 | 490,6 | |||||||
1,6 (16) | 1200x1000 | 1020x10 | 1020 | 25 | 10 | 1400-6,0 | 890 | 948,8 | ||
1,0 (10) | 18 | 10 | 717 | |||||||
4 | ||||||||||
1,6 (16) | 1400x200 | 1420x14 | 219x6 | 1420 | 219 | 14 | 7 | 850-4,0 | 850 | 480,4 |
1400x250 | 273x6 | 273 | 11 | 417,0 | ||||||
1400x300 | 325x6 | 325 | 13 | 870 | 420,9 | |||||
1,0 (10) | 8 | 414,0 | ||||||||
1,6 (16) | 1400x350 | 377x9 | 377 | 15 | 422,8 | |||||
1,0 (10) | 9 | 414,1 | ||||||||
1,6 (16) | 1400x400 | 426x9 | 426 | 18 | 1000-4,0 | 890 | 488,8 | |||
1,0 (10) | 14 | 487,1 | ||||||||
1,6 (16) | 1400x500 | 530x8 | 530 | 18 | 11 | 618,4 | ||||
1,0 (10) | 14 | 8 | 481,3 | |||||||
1,6 (16) | 1400x600 | 630x8 | 630 | 18 | 14 | 930 | 638,8 | |||
1,0 (10) | 14 | 10 | 487,7 | |||||||
0,6 (6) | 8 | 482,1 | ||||||||
1,6 (16) | 1400x700 | 720x9 | 720 | 22 | 9 | 1200-6,0 | 880,0 | |||
1,0 (10) | 14 | 11 | 587,8 | |||||||
0,6 (6) | 9 | 575,1 | ||||||||
1,6 (16) | 1400x800 | 820x9 | 820 | 22 | 12 | 878,5 | ||||
1,0 (10) | 18 | 9 | 758,0 | |||||||
0,6 (6) | 14 | 591,4 | ||||||||
1,6 (16) | 1400x1000 | 1020x10 | 1020 | 22 | 18 | 1500-6,0 | 990 | 1151,8 | ||
1,0 (10) | 18 | 10 | 899,5 | |||||||
0,6 (6) | 14 | 749,7 | ||||||||
1,6 (16) | 1400x1200 | 1220x11 | 1220 | 22 | 22 | 1800-6,0 | 1427,2 | |||
1,0 (10) | 18 | 14 | 1115,4 | |||||||
0,6 (6) | 14 | 11 | 871,3 | |||||||
1,6 (16) | 1600x200 | 1620x14 | 219x6 | 1620 | 219 | 18 | 7 | 700-4,0 | 500,5 | |
1600x250 | 273x6 | 273 | 8 | 800-4,0 | 570,7 | |||||
1,6 (16) | 1600x300 | 325x6 | 325 | 8 | 970 | 571,1 | ||||
1600x350 | 377x9 | 377 | 9 | 900-4,0 | 644,7 | |||||
1,0 (10) | 14 | 503,6 | ||||||||
1,6 (16) | 1600x400 | 426x9 | 426 | 18 | 12 | 990 | 652,6 | |||
1,0 (10) | 14 | 9 | 501,2 | |||||||
1,6 (16) | 1600x500 | 530x8 | 530 | 18 | 14 | 1000-4,0 | 714,2 | |||
1,0 (10) | 10 | 559,3 | ||||||||
0,6 (6) | 14 | 8 | 558,5 | |||||||
1,6 (16) | 1600x600 | 630x8 | 630 | 22 | 10 | 1030 | 847,0 | |||
1,0 (10) | 14 | 558,0 | ||||||||
0,6 (6) | 14 | 8 | 1000-6,0 | 546,3 | ||||||
1,6 (16) | 1600x700 | 720x9 | 720 | 22 | 14 | 1200-6,0 | 1027,0 | |||
1,0 (10) | 18 | 9 | 834,9 | |||||||
0,6 (6) | 14 | 657,0 | ||||||||
1,6 (16) | 1600x800 | 820x9 | 820 | 22 | 18 | 1038,3 | ||||
1,0 (10) | 1620 | 18 | 9 | 821,6 | ||||||
0,6 (6) | 14 | 652,7 | ||||||||
1,6 (16) | 1600x1000 | 1020x10 | 1020 | 25 | 18 | 1500-4,0 | 1090 | 1479,0 | ||
1,0 (10) | 1620х14 | 18 | 12 | 1044,3 | ||||||
0,6 (6) | 14 | 10 | 822,4 | |||||||
1,6 (16) | 1600x1200 | 1220x11 | 1220 | 25 | 22 | 1800-6,0 | 1782,1 | |||
1,0 (10) | 22 | 11 | 1481,4 | |||||||
0,6 (6) | 14 | 988,4 | ||||||||
1,6 (16) | 1600x1400 | 1420x14 | 1420 | 25 | 25 | 2100-10,0 | 1130 | 2174,7 | ||
1,0 (10) | 22 | 14 | 1763,4 | |||||||
0,6 (6) | 14 | 1221,9 |